- ¥È¥Ã¥×
- Ëܻ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¼õ¸³¥Ç¡¼¥¿¤È·¹¸þ¡¦Âкö
- Ê¿À®20ǯ½Õ´ü»î¸³¡¡Ëܻ¹Öɾ
- ¼õ¸³¥Ç¡¼¥¿¤È·¹¸þ¡¦Âкö
- Ëܻ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¿À®20ǯ½Õ´ü¡¡¾ðÊó½èÍýµ»½Ñ¼Ô»î¸³¡¡Ëܻ¹Öɾ
2008ǯ6·î17Æü¡¡¹¹¿·
Ê¿À®20ǯ½Õ´ü¡¡¾ðÊó½èÍýµ»½Ñ¼Ô»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¹Öɾ¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ëܻ¹ç³Êȯɽ¥³¥á¥ó¥È®Êó
³Æ»î¸³¶èʬ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ·ÇºÜ¡¦¹¹¿·Æü |
|---|---|
| ½éµé¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¿ | 2008/5/20 |
| ´ðËܾðÊóµ»½Ñ¼Ô | 2008/5/20 |
| ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯µ»½Ñ¼Ô | 2008/6/17¡¡NEW ! |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ | 2008/6/19¡¡NEW ! |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¾ðÊ󥻥¥å¥ê¥Æ¥£ | 2008/6/17¡¡NEW ! |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¥¨¥ó¥Ù¥Ç¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à | 2008/6/19¡¡NEW ! |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý | 2008/6/19¡¡NEW ! |
| ¥·¥¹¥Æ¥à´Æººµ»½Ñ¼Ô | 2008/6/19¡¡NEW ! |
NEW !¢£Ëܻ¹ç³Êȯɽ Á´ÂιÖɾ
4·î20Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯µ»½Ñ¼Ô¡¤¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢(¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹)¡¤¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢(¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý)¡¤¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢(¥¨¥ó¥Ù¥Ç¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à)¡¤¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢(¾ðÊ󥻥¥å¥ê¥Æ¥£)¡¤¥·¥¹¥Æ¥à´Æººµ»½Ñ¼Ô¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬6·î16Æü¤Ëȯɽ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¤¿·»î¸³À©Åټ»ÜÁ°¤Î¸½¹Ô»î¸³ºÇ¸å¤Î½Õ»î¸³¤Ç¡¤Á´ÂΤιç³ÊΨ¤ÎÊѲ½¤ËÃíÌܤ·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç³Ê¼Ô¿ô¡¢¹ç³ÊΨ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¡Ë¡ÊSM¡Ë | ||||
|---|---|---|---|---|
| ±þÊç¼Ô¿ô | ¼õ¸³¼Ô¿ô | ¹ç³Ê¼Ô¿ô | ¹ç³ÊΨ(%) | |
| 17ǯ½Õ´ü | 12,472 | 6,394 | 443 | 6.9 |
| 18ǯ½Õ´ü | 6,997 | 3,658 | 294 | 8.0 |
| 19ǯ½Õ´ü | 6,417 | 3,497 | 331 | 9.5 |
| 20ǯ½Õ´ü | 6,464 | 3,640 | 383 | 10.5 |
| ¥·¥¹¥Æ¥à´Æººµ»½Ñ¼Ô¡ÊAU¡Ë | ||||
|---|---|---|---|---|
| ±þÊç¼Ô¿ô | ¼õ¸³¼Ô¿ô | ¹ç³Ê¼Ô¿ô | ¹ç³ÊΨ(%) | |
| 17ǯ½Õ´ü | 9,097 | 4,806 | 353 | 7.3 |
| 18ǯ½Õ´ü | 7,015 | 3,822 | 369 | 9.7 |
| 19ǯ½Õ´ü | 7,091 | 3,982 | 397 | 10.0 |
| 20ǯ½Õ´ü | 7,347 | 4,145 | 422 | 10.2 |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡ÊDB¡Ë | ||||
|---|---|---|---|---|
| ±þÊç¼Ô¿ô | ¼õ¸³¼Ô¿ô | ¹ç³Ê¼Ô¿ô | ¹ç³ÊΨ(%) | |
| 17ǯ½Õ´ü | 22,610 | 12,546 | 956 | 7.6 |
| 18ǯ½Õ´ü | 17,905 | 10,253 | 1,038 | 10.1 |
| 19ǯ½Õ´ü | 17,413 | 10,278 | 948 | 9.2 |
| 20ǯ½Õ´ü | 17,849 | 10,886 | 1,242 | 11.4 |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¥¨¥ó¥Ù¥Ç¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡ÊES¡Ë | ||||
|---|---|---|---|---|
| ±þÊç¼Ô¿ô | ¼õ¸³¼Ô¿ô | ¹ç³Ê¼Ô¿ô | ¹ç³ÊΨ(%) | |
| 17ǯ½Õ´ü | 5,060 | 3,245 | 469 | 14.5 |
| 18ǯ½Õ´ü | 4,913 | 3,121 | 406 | 13.0 |
| 19ǯ½Õ´ü | 5,420 | 3,673 | 492 | 13.4 |
| 20ǯ½Õ´ü | 5,964 | 3,995 | 539 | 13.5 |
| ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯µ»½Ñ¼Ô¡ÊSW¡Ë | ||||
|---|---|---|---|---|
| ±þÊç¼Ô¿ô | ¼õ¸³¼Ô¿ô | ¹ç³Ê¼Ô¿ô | ¹ç³ÊΨ(%) | |
| 18ǯ½Õ´ü | 54,436 | 30,312 | 4,264 | 14.1 |
| 18ǯ½©´ü | 48,166 | 28,757 | 5,051 | 17.6 |
| 19ǯ½Õ´ü | 51,715 | 30,800 | 5,600 | 18.2 |
| 19ǯ½©´ü | 52,287 | 32,377 | 5,366 | 16.6 |
| 20ǯ½Õ´ü | 52,539 | 31,602 | 5,371 | 17.0 |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¾ðÊ󥻥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë¡ÊSV¡Ë | ||||
|---|---|---|---|---|
| ±þÊç¼Ô¿ô | ¼õ¸³¼Ô¿ô | ¹ç³Ê¼Ô¿ô | ¹ç³ÊΨ(%) | 18ǯ½Õ´ü | 29,403 | 18,128 | 1,227 | 6.8 |
| 19ǯ½Õ´ü | 24,477 | 14,649 | 1,788 | 12.2 |
| 20ǯ½Õ´ü | 22,742 | 13,665 | 1,889 | 13.8 |
¥¢¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎÊ¿À®20ǯÅÙ½Õ´ü¾ðÊó½èÍýµ»½Ñ¼Ô»î¸³¤Ï¡¤¸½¹Ô»î¸³À©ÅٺǸå¤Î½Õ´ü»î¸³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¤Á´ÂΤιç³ÊΨ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊѲ½¤¹¤ë¤«¤ËÃíÌܤ·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·»î¸³À©Å٤νմü»î¸³¤È¤·¤Æ¤Ï8²óÌܤȤʤê¤Þ¤¹¤¬¡¤Ê¿À®16ǯ¤Î½Õ´ü»î¸³¤«¤é¡¤¼õ¸³¼Ô¤Î¥¹¥³¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¾ðÊó¤â¸øÉ½¤µ¤ì¡¤¹ç³ÊΨ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥³¥¢Ê¬ÉۤˤĤ¤¤Æ¤âÃíÌܤ·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ¹ç³ÊΨ¤ÎÊѲ½
¤½¤Î·ë²Ì¡¤º£²óȯɽ¤µ¤ì¤¿¹ç³ÊΨ¤Ï¡¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¸³¤ÇÁ°²ó¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ë»î¸³¤Î¿¤Ó¤¬2.2¡ó¤ÈÂ礤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£- ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡Ê9.2¢ª11.4%¡Ë¡¡¢¬
- ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¾ðÊ󥻥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë¡Ê12.2¢ª13.8%¡Ë¡¡¢¬
- ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¡Ë¡Ê9.5¢ª10.5%)¡¡¢¬
- ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯µ»½Ñ¼Ô¡ÊH19½©¡§16.6¢ª17.0%¡Ë¡¡¢¬
- ¥·¥¹¥Æ¥à´Æººµ»½Ñ¼Ô¡Ê10.0¢ª10.2%¡Ë¡¡¢¬
- ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¥¨¥ó¥Ù¥Ç¥Ã¥É¡Ë¡Ê13.4¢ª13.5%¡Ë¡¡¢¬
- º£²ó¤Ç3²óÌܡʤ½¤·¤ÆºÇ¸å¡Ë¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¾ðÊ󥻥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë»î¸³¤Î¹ç³ÊΨ¤Ï13.8¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¤½é²ó¤Î6.8¡ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¤Î¤Ï¡¤¸á¸åµ»î¸³ÌäÂ꤬°×¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Íýͳ¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¹ç³ÊΨ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿»î¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¤¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ë»î¸³¤Ï¸á¸åµ»î¸³¤¬Á°²ó¤è¤ê¤â²ò¤¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¤Á´ÂΤΥ¹¥³¥¢¤ò¾å¤²¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¤º£²ó¤Î¹ç³ÊΨ11.4¡ó¤ÏÊ¿À®7ǯ¤Î½é²ó»î¸³°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ÃͤǤ¹¡£
- ¥·¥¹¥Æ¥à´Æººµ»½Ñ¼Ô»î¸³¤Î¹ç³ÊΨ10.2¡ó¤È¤¤¤¦Ãͤϡ¤Á°²ó¤Î10.0¡ó¤ËÂФ·¤ÆÈùÁý¤Ç¤¹¤¬¡¤Ê¿À®6ǯ½©°Ê¹ß¤Î¼Â»Ü¤«¤éºÇ¤â¹â¤¤ÃͤǤ¹¡£
¢£¤ªÃΤ餻
¡¡Á´¼ïÊ̤Υ¹¥³¥¢Ê¬ÉÛ¤¬¡¢»î¸³¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Çȯɽ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡http://www.jitec.jp/
¡¡¥¢¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤â¥¹¥³¥¢¤Î¾ÜºÙ¤ÊʬÀϤò¹Ô¤¤¡¢³Æ»î¸³¤´¤È¤Î·¹¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤³¤Îµ»ö¤ÈƱ¤¸¾ì½ê¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¼¡²ó¡¢»î¸³¼Â»ÜÆü¡ËÊ¿À®20ǯ10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎͽÄê¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ËÂкö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ëܻ¹Öɾ®Êó
Ëܻ¼Â»Ü¸å¤Î»î¸³¹Öɾ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ë¤Ç¤¹¡£
³Æ»î¸³¶èʬ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ·ÇºÜ¡¦¹¹¿·Æü |
|---|---|
| ½éµé¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥É¥ß¥Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥¿ | 2008/04/20 |
| ´ðËܾðÊóµ»½Ñ¼Ô | 2008/04/25 |
| ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯µ»½Ñ¼Ô | 2008/04/20 |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ | 2008/04/21 |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¾ðÊ󥻥¥å¥ê¥Æ¥£ | 2008/04/21 |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¥¨¥ó¥Ù¥Ç¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à | 2008/04/21 |
| ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý | 2008/04/21 |
| ¥·¥¹¥Æ¥à´Æººµ»½Ñ¼Ô | 2008/04/21 |

