- ¥È¥Ã¥×
- Ëܻ¾ðÊó
- Ëܻ²òÅú¾ðÊó
- Ê¿À®18ǯ½©´ü ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ ¸á¸å[I¡¦II]Ëܻ²òÅú¾ðÊó
- Ëܻ²òÅú¾ðÊó
- Ëܻ¾ðÊó
![]()
Ê¿À®18ǯ½©´ü ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¡¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ ¸á¸å[I¡¦II]Ëܻ²òÅú¾ðÊó
10·î19Æü¹¹¿·
ÌäÂ꥿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿ï»þ½¤Àµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
| ¸á¸åI | |||||
| ÀßÌä | »ÞÌä | ²òÅú | ÇÛÅÀ | È÷¹Í | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÌäÂê1 ¡¡ | |||||
| 1 | ¥¢ | ISAKMP | 2.0 | ||
| ¥¤ | ¶¦ÄÌ | 2.0 | |||
| ¥¦ | ¥«¥×¥»¥ë | 2.0 | |||
| ¥¨ | ¥¢¥¯¥»¥¹¥ê¥¹¥È | 2.0 | |||
| ¥ª | TOS¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¡¤diff-serv¡Ë | 2.0 | |||
| 2 | (1) | a | 135 | 2.0 | |
| (2) | ¡ | ±Ä¶È½ê´Ö¤ÎľÀÜÄÌ¿®¤¬ËܼҷÐͳ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃÙ±ä | 4.0 | ||
| ¢ | Ëܼҥ롼¥¿¤Ø¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯½¸Ãæ¤Ë¤è¤ëÃÙ±ä | 4.0 | |||
| 3 | (1) | b | 20 | 2.0 | |
| c | 100 | 2.0 | |||
| (2) | ¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¯Ä¹¤¬Ä¹¤¤¤Û¤¦¤«¤é¤¢¤ÆÀè¤È¤ÎAND±é»»¤ò¹Ô¤¤¡¤¤¢¤ÆÀè¤ò·èÄꤹ¤ë¡£ | 6.0 | |||
| (3) | Í¥ÀèÀ©¸æ¤ÈÂÓ°èÀ©¸æ¤Î½èÍý | 4.0 | |||
| (4) | ±Ä¶È½êRT¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤È¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¢¥É¥ì¥¹¤òžÁ÷¤·¡¤ÄÌÃΤ¹¤ëµ¡Ç½ | 6.0 | |||
| ÌäÂê2 ¡¡ | |||||
| 1 | (1) | a | CSMA/CA | 2.0 | |
| b | 11 | 2.0 | |||
| (2) | ¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¿Åù¤Ë¥Ç¡¼¥¿Á÷¿®¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡£ | 4.0 | |||
| (3) | 192 | 2.0 | |||
| 2 | (1) | c | ¥ë¡¼¥¿ | 2.0 | |
| d | PC | 2.0 | |||
| e | ̵ÀþAP | 2.0 | |||
| (2) | f | 1,460 | 2.0 | ||
| (3) | ¥Ó¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÀ©¸æ¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬ÅÅÇȤò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£ | 4.0 | |||
| (4) | ÍøÍѼþÇÈ¿ô¤òµ¬ÄêÃͤΤޤޤǻÈÍѤ·¤¿¤³¤È | 4.0 | |||
| 3 | (1) | ¥æ¡¼¥¶¤ËÀßÄꤵ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¡¤ÀßÄê¥ß¥¹¤òËɻߤ¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ | 4.0 | ||
| (2) | ÀßÄêÊѹ¹1¤Îºî¶ÈÆâÍÆ | ¼ÒÆâ¤ÎPC¤«¤é¥×¥í¥¥·¥µ¡¼¥Ð¡¤¥×¥í¥¥·¥µ¡¼¥Ð¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ö¤ÎÄÌ¿®¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ | 5.0 | ||
| ÀßÄêÊѹ¹2¤Îºî¶ÈÆâÍÆ | PC¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ö¤ÎÄÌ¿®¤ò¶Ø»ß¤·¡¤¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎNAPTÀßÄê¤òÇѻߤ¹¤ë¡£ | 5.0 | |||
| ÌäÂê3 ¡¡ | |||||
| 1 | ¥¢ | ¥ê¥Ð¡¼¥¹ | 2.0 | ||
| ¥¤ | ¥Ý¡¼¥È | 2.0 | |||
| ¥¦ | ¥â¥Ð¥¤¥ëPC¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¡¤¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ë | 2.0 | |||
| ¥¨ | ¥³¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯ | 2.0 | |||
| 2 | (1) | ÄÌ¿®Ãæ¤Ë¥Ý¡¼¥ÈÈֹ椬ÊѲ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó | 4.0 | ||
| (2) | ¥â¥Ð¥¤¥ëPC¤ËJava¥¢¥×¥ì¥Ã¥È¤òÀßÄꤹ¤ëºî¶È | 4.0 | |||
| 3 | (1) | ¸ø³«¤«¤® | 2.0 | ||
| (2) | ¾ì½ê | (v) | 2.0 | ||
| ÍøÅÀ | °Å¹æ²½¡¦Éü¹æ¤Î½èÍý®ÅÙ¤¬Â®¤¤¡£ | 3.0 | |||
| 4 | (1) | ¥ª | 443 | 1.0 | |
| ¥« | Êý¸þ2 | 1.0 | |||
| ¥ | a.b.1.5 | 1.0 | |||
| ¥¯ | x.y.1.4 | 1.0 | |||
| ¥± | x.y.1.3 | 1.0 | |||
| (2) | ´ÉÍý¼Ô¤¬¾µÇ§¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ëPC¤À¤±¤¬Àܳ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ | 4.0 | |||
| (3) | ÆâÉôLAN¤ËÀßÄꤵ¤ì¤¿ÍøÍÑ¥µ¡¼¥Ð¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹ | 4.0 | |||
| (4) | ÆâÉôLAN¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òDMZ·Ðͳ¤ËÅý°ì¤Ç¤¤ë¤³¤È | 4.0 | |||
| ÌäÂê4 ¡¡ | |||||
| 1 | a | ¥« | 2.0 | ||
| b | ¥µ | 2.0 | |||
| c | ¥¤ | 2.0 | |||
| d | ¥¨ | 2.0 | |||
| e | ¥ª | 2.0 | |||
| 2 | (1) | ¥¢ | 1,140 | 2.0 | |
| (2) | WHOIS¥µ¡¼¥Ó¥¹ | 2.0 | |||
| (3) | ¤¢¤ÆÀèÉÔÌÀ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥¨¥é¡¼¥á¡¼¥ë¤Î¥í¥° | 6.0 | |||
| 3 | (1) | ¡ | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤é¼õ¿®Íѳ°Éô¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎSMTPÄÌ¿®¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ | 4.0 | |
| ¢ | ¼õ¿®Íѳ°Éô¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤«¤éÆâÉô¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎSMTPÄÌ¿®¤òµö²Ä¤¹¤ë¡£ | 4.0 | |||
| (2) | MX¥ì¥³¡¼¥É¤ò¼õ¿®Íѳ°Éô¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð̾¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ | 6.0 | |||
| (3) | ³°Éô¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¾ðÊ󤬥¥ã¥Ã¥·¥å¤È¤·¤ÆÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£ | 6.0 | |||
| ¸á¸åII | |||||
| ÀßÌä | »ÞÌä | ²òÅú | ÇÛÅÀ | È÷¹Í | |
| ÌäÂê1 ¡¡ | |||||
| 1 | (1) | a | É乿¥³¡¼¥É | 3.0 | |
| b | VoIP-GW | 3.0 | |||
| c | ¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥° | 3.0 | |||
| (2) | ²»À¼¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ÎÃÙ±ä | 5.0 | |||
| 2 | (1) | ±Ä¶È°÷¤È¸ÜµÒ¤Î²ñÏäϡ¤¤¹¤Ù¤ÆVoIP-GW¤ò·Ðͳ¤¹¤ë¤«¤é¡£ | 8.0 | ||
| (2) | RTP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¤¢¤ÆÀèIP¥¢¥É¥ì¥¹¤òREC¤Î¤â¤Î¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¡£ | 8.0 | |||
| 3 | (1) | d | ̵ | 2.0 | |
| e | 0.8 | 2.0 | |||
| f | Í | 2.0 | |||
| g | 0.2 | 2.0 | |||
| (2) | Àܳµ¡´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»À¼¤ò°µ½Ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎȽÃǵ¡Ç½ | 8.0 | |||
| (3) | Ãå¿®²Ý¶â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃå¿®Àè¤ÎÊѹ¹µ¡Ç½ | 8.0 | |||
| (4) | ±Ä¶ÈŹ¤Ø¤ÎžÁ÷¤Ë¸ø½°ÅÅÏÃÌÖ¤òÍøÍѤ¹¤ë¡£ | 8.0 | |||
| (5) | ¥¥ã¥×¥Á¥ãÁõÃÖ¤òÁ´±Ä¶ÈŹ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¤ËܼҤˣ±ÂæÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£ | 8.0 | |||
| 4 | h | 130 | 4.0 | ||
| i | 149 | 4.0 | |||
| j | 149 | 4.0 | |||
| k | 72 | 4.0 | |||
| 5 | (1) | ¥¢ | VoIP-GW | 3.0 | |
| ¥¤ | TEL | 3.0 | |||
| (2) | l | 60 | 3.0 | ||
| (3) | (zA) | 3.0 | |||
| 6 | (1) | ¥á¥«¥Ë¥º¥à | RTP¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊ̤ΥΡ¼¥É¤Î¸ÆÀ©¸æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß | 8.0 | |
| ÀÚÃǤ¹¤ëÍýͳ | IRV¤Î¥±¡¼¥Ö¥ëÃǤˤè¤Ã¤ÆIP-PBX¤¬TEL¤ËBYE¥á¥½¥Ã¥É¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡£ | 8.0 | |||
| (2) | | 6.0 | |||
| ÌäÂê2 ¡¡ | |||||
| 1 | a | ¥¾¡¼¥Ë¥ó¥° | 3.0 | ||
| b | iSCSI | 3.0 | |||
| c | ¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í | 3.0 | |||
| d | ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ | 3.0 | |||
| e | ¥¿¥° | 3.0 | |||
| 2 | (1) | L3-SW1¤ÈL3-SW2¤ËÀßÄꤵ¤ì¤ëVRRP¥°¥ë¡¼¥×¤Î²¾ÁÛIP¥¢¥É¥ì¥¹ | 10.0 | ||
| (2) | ·ÐÏ©¤¤Î¾ã³²¤Ï¥¹¥Ñ¥Ë¥ó¥°¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¤¥£¡¤Î·ÐÏ©¤Ë¤Ê¤ë¡£ | 10.0 | |||
| 3 | (1) | ¥¢ | A4¡¤B1¡¤B4 | 2.0 | |
| ¥¤ | A2¡¤A5¡¤A6¡¤B2¡¤B5 | 2.0 | |||
| ¥¦ | A3¡¤B3 | 2.0 | |||
| ¥¨ | VLAN-3 | 2.0 | |||
| ¥ª | VLAN-3 | 2.0 | |||
| (2) | ¥µ¡¼¥Ð¤È¥Ç¥£¥¹¥¯ÁõÃÖ¤ÎMAC¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤¿Áȹ礻¤À¤±¤òÄ̲ᤵ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¡£ | 10.0 | |||
| 4 | (1) | NFS¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëžÁ÷¥×¥í¥È¥³¥ë¤ÈIP-SAN¤ÎSCSI¤ÎÁê¸ßÊÑ´¹ | 10.0 | ||
| (2) | ¥« | ¥µ¡¼¥ÐLAN¤ÎL3-SW¤ÈL2-SW¡¤NAS¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Î´Ö | 6.0 | ||
| 5 | (1) | ¸½¶È̳¥µ¡¼¥Ð¢ª¡ÊL3-SW1¡Ë¢ª¡ÊNAS¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡Ë¢ª¡ÊL3-SWA ¡Ë¢ª¥Ç¥£¥¹¥¯ÁõÃÖB | 3.0 | ||
| (2) | ¥ | NAS¤«¤é¿·ÉôÌ祷¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿¥³¥Ô¡¼ | 6.0 | ||
| ¥¯ | ³ÆÉô½ð¤Î»î¸³PC¤Ë¿·ÉôÌ祵¡¼¥Ð¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤òÀßÄê | 6.0 | |||
| ¥± | ³ÆÉô½ð¤Î»î¸³PC¤«¤é¿·ÉôÌ祵¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÀܳ³Îǧ | 6.0 | |||
| (3) | ¡ | 4.2¤ÇÉôÌ祵¡¼¥Ð¤Î¿·¤·¤¤IP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈVLAN-ID¤òÀßÄꤹ¤ë¡£ | 8.0 | ||
| ¢ | 4.4¤ÇÊÒÊý¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò»ß¤á¤ÆL3-SW¤ËÀßÄꤷ¤¿VRRPµ¡Ç½¤ò³Îǧ¤¹¤ë¡£ | 8.0 | |||
| (4) | ¡ | SANƳÆþ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯ÁýÀߤÎÍÆ°×À | 6.0 | ||
| ¢ | ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á²½¤Ë¤è¤ë³ÈÄ¥À | 6.0 | |||
