
■紙による方式の試験と比べ、CBTでは次のような特徴があります。
1:受験機会の増加
・随時、試験を実施します。
・都合の良い試験日・会場を選択して受験できます。
2:学習計画の立てやすさ
・個人では、学習目標に合わせて受験計画が立てやすくなります。
・企業教育機関では、研修や講座などのスケジュールに合わせて受験計画が立てやすくなります。
3:申込みから結果の確認までの迅速化
・申込みから受験までの期間が大幅に短縮されます。
・受験後、速やかに試験結果を確認することができます。
| 試験時期 | 随時 |
|---|---|
| 試験時間 | 165分 |
| 出題形式 | 多肢選択式(四肢択一) |
| 出題数 | 100問 [1]小問形式:84問 [2]中問形式:4問(1問につき4設問) |
| 分野別出題数 | ストラテジ系(経営全般)……35問程度 マネジメント系(IT管理)……25問程度 テクノロジ系(IT技術)……40問程度 |
| 配点 | 1000点満点 |
| 採点方法 | IRT (項目応答理論)による評価。※正解した問題数が同じでも、 どの問題に正解したかで総合評価が異なる。 |
| 採点対象 | 92問(ストラテジ32問、マネジメント23問、テクノロジ37問)のみ成績評価に用い 8問は今後の出題評価に用いる(成績評価に使わない)。 その8問が100問のうちどれであるかは、受験者には分からない。 |
| 合格基準 | 3分野(ストラテジ系・マネジメント系・テクノロジ系)それぞれの分野の基準点(30%以上)をクリアし、かつ3分野の合計得点が一定の基準(60%以上)に達した場合 ※合格証書には総合得点および分野別得点が記載されます。 |
| 受験手数料 | 5,100円 |
| 申込方法 | 受験資格の制限はありません。 IPAのホームページから希望する試験日時・試験会場等を選択して申込みをしてください。 決済方法は、クレジットカード、コンビニ、バウチャー※が選択できます。 ※ITパスポート試験(平成23年11月以降)受験申込みをするためのチケットで、事前に購入が必要です。 |
| 試験に関する 問い合わせ先 |
情報処理技術者試験センター TEL:03-5978-7600 |
共通キャリア・スキルフレームワークに準拠した出題で、ITスキル標準,組込みスキル標準、情報システムユーザスキル標準のレベル判定1として試験を利用できます。出題される範囲は大きく分けて、「ストラテジ系」「マネジメント系」「テクノロジ系の3分野となります。
| 共通キャリア・スキルフレームワーク | ||
|---|---|---|
| 分野 | 大分類 | 中分類 |
| ストラテジ系 | 1.企業と法務 | 1.企業活動 |
| 2.法務 | ||
| 2.経営戦略 | 3.経営戦略マネジメント | |
| 4.技術戦略マネジメント | ||
| 5.ビジネスインダストリ | ||
| 3.システム戦略 | 6.システム戦略 | |
| 7.システム企画 | ||
| マネジメント系 | 4.開発技術 | 8.システム技術開発 |
| 9.ソフトウェア開発管理技術 | ||
| 5.プロジェクトマネジメント | 10.プロジェクトマネジメント | |
| 6.サービスマネジメント | 11.サービスマネジメント | |
| 12.システム監査 | ||
| テクノロジ系 | 7.基礎理論 | 13.基礎理論 |
| 14.アルゴリズムとプログラミング | ||
| 8.コンピュータシステム | 15.コンピュータ構成要素 | |
| 16.システム構成要素 | ||
| 17.ソフトウェア | ||
| 18.ハードウェア | ||
| 9.技術要素 | 19.ヒューマンインターフェース | |
| 20.マルチメディア | ||
| 21.データベース | ||
| 22.ネットワーク | ||
| 23.セキュリティ | ||
(参考)「共通キャリア・スキルフレームワーク」に準拠した試験
「共通キャリア・スキルフレームワーク」のレベル1に対応する試験がITパスポート試験、レベル2を「基本情報技術者試験」、レベル3を「応用情報技術者試験」としています。
レベル4では、9試験区分があり、「高度(プロフェッショナル)試験という総称で扱われることもあります。