令和8年度(2026年度)・令和9年度(2027年度)
情報処理技術者試験 制度変更を徹底解説
2026年度から、応用情報技術者試験・高度試験・情報処理安全確保支援士試験はCBT方式へ移行予定です。
さらに、2027年度以降に向けて、試験制度見直しの方向性も公表されました。
〜2025年度
ペーパー方式
春期(4月)・秋期(10月)
2026年度
CBT方式へ移行
前期(11月頃)・後期(2月頃)
2027年度〜
新試験制度へ
試験体系が大幅再編
IPA・経済産業省の公開資料をもとに、2026年度試験の変更点と今後の方向性を分かりやすく解説します。
2026年度はここが変わる!CBT方式への移行
2026年度の応用情報技術者試験・高度試験・情報処理安全確保支援士試験は、従来のペーパー試験からCBT(Computer Based Testing)方式へ移行予定です。

従来の試験方式
- ペーパー方式
- 試験日固定(全国一斉実施)
新しいCBT方式(2026年度)
- CBT方式(パソコンで受験)
- 受験日を予約して受験
科目名の変更一覧(予定)
| 試験区分 | 従来 | CBT移行後 |
|---|---|---|
| 応用情報技術者試験 | 午前試験 / 午後試験 | 科目A試験 / 科目B試験 |
| 高度試験 | 午前I / 午前II / 午後I / 午後II | 科目A-1 / 科目A-2 / 科目B-1 / 科目B-2 |
| 情報処理安全確保支援士試験 | 午前I / 午前II / 午後試験 | 科目A-1 / 科目A-2 / 科目B |
科目A群・科目B群について
2026年度試験では「科目A群」と「科目B群」は実施期間を分けて実施予定。申込時は両群を同時に予約する予定です。
出典:IPA 応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験におけるCBT方式での実施について
CBT方式ではどのように受験するのか?
試験会場に設置されたパソコンを使用して受験します。問題を画面上で確認し、
マウスやキーボードを使って解答する試験方式です。

操作確認
マウス・KB
で解答
実施
試験実施時期も変わる
従来は春期(4月)・秋期(10月)でしたが、CBT化に伴い試験時期も変更されます。
従来の春期試験で実施していた試験区分は「前期試験」として2026年11月頃、
従来の秋期試験で実施していた試験区分は「後期試験」として2027年2月頃に実施予定です。
従来
- 春期試験:4月
- 秋期試験:10月
- 試験日固定(全国一斉実施)
2026年度試験
- 前期試験:2026年11月頃(予定)
- 後期試験:2027年2月頃(予定)
- 受験日を予約して受験(CBT方式)
- ※試験期間内から希望日時を選択
出典:IPA 令和8年度(2026年度)応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験の実施予定について
試験方式は変わるが、試験内容は変わらない
2026年度試験では、試験方式はCBT方式へ変更されますが、以下の点は変更されない予定です。
従来の学習方法で対策することが可能です
2026年度は、試験の中身が大きく変わる年ではなく、「受け方」が変わる年です。
まずは従来どおりの学習で本質的な実力を身につけつつ、CBT方式での受験に備えることが重要です。
試験制度の移行で、よくお聞きする不安
このような不安の声を多くの受験者・企業教育ご担当者様からいただいています。
CBT方式になると試験は難しくなるのでは?
パソコン試験だと解答方法が変わるのでは?
試験が11月になると学習計画が変わるのでは?
2027年度に試験制度が変わると聞いたけど今勉強して大丈夫?
アイテックとしての見解
IPA・経済産業省の公開資料をもとに、2026年度試験制度の変更点を整理・分析しました。
試験方式が変わっても、問われる力の本質は変わらない
2026年度試験ではCBT方式へ移行しますが、試験方式が変わったとしても問われる知識や考え方の本質は変わりません。
-
重要なのは:
- 問題の意図を正確に読み取る力
- 限られた時間で解答をまとめる思考力
- 時間配分の戦略
といった、本質的な実力です。
従来の学習方法は引き続き有効
アイテックは、40年以上にわたり情報処理技術者試験の出題傾向や問題分析を行ってきました。
- その経験から、
- 過去問題による演習
- 時間配分を意識した問題演習
といった、従来の学習方法はCBT方式に移行しても引き続き有効と考えられます。
※ ただし、PC画面で問題を確認し解答するトレーニングは別途必要と考えます。今後のIPAからのCBT仕様の発表に応じて、弊社からの見解を発信する予定です。
2026年度は、現行制度に基づく受験機会として重要な年度です
経済産業省およびIPAから、2027年度からの新試験制度の見直しの方向性が公表されました。これにより、2026年度は、現行制度に基づいて受験できる重要な年度となります。
また、IPAでは、個人のスキル情報やキャリアを蓄積・可視化する仕組み(プラットフォーム)の構築を進めており、2026年度に実施される現行試験や過去の合格情報も活用できる方向で検討が進められています。今取得した資格や学習成果も、今後のキャリア形成に活かしていけると考えられます。
試験時期の変更により、受講中のコースはどうなるか
2026年度試験では試験実施時期が後ろ倒しになる予定です。
受講中のコースについて「学習期間が先に終わってしまうのではないか」と不安に感じる方も少なくありません。
アイテックの学習コースは、受講期間を延長して合格をサポート
試験実施時期の変更に伴い、対象コースについて受講期間の延長サポートを実施しています。
受講生の皆様が安心して学習を継続できるよう、試験実施までの学習を支援します。
2026春期試験向けコース(前期試験対応)
- 応用情報技術者試験(AP)
- ネットワークスペシャリスト試験(NW)
- ITストラテジスト試験(ST)
- システムアーキテクト試験(SA)
- ITサービスマネージャ試験(SM)
- 情報処理安全確保支援士試験(SC)
2026秋期試験向けコース(後期試験対応)
- 応用情報技術者試験(AP)
- データベーススペシャリスト試験(DB)
- エンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES)
- プロジェクトマネージャ試験(PM)
- システム監査技術者試験(AU)
- 情報処理安全確保支援士試験(SC)
※2026年度向けコースが対象となります。
※企業様との契約形態により、一部対象外となる場合がございます。
2027年度の新試験制度の方向性が明らかに
経済産業省およびIPAより「情報処理技術者試験における試験区分体系などの見直し(案)」が公表されました。
AI活用・DX推進・データ活用の重要性の高まりを踏まえ、2027年度以降に向けた制度見直しの方向性が示されています。
主な変更の全体像
現行の試験区分(〜2026年度)
- ITパスポート試験
- 情報セキュリティマネジメント試験
- 基本情報技術者試験
- 応用情報技術者試験
- 高度試験(8区分)
- 情報処理安全確保支援士試験
新試験区分(2027年度〜)
- ITパスポート試験 内容変更
- 新設 データマネジメント試験(仮称)
- 情報セキュリティマネジメント試験 継続
- 基本情報技術者試験 継続
- 新設 プロフェッショナルデジタルスキル(マネジメント)試験(仮称)
- 新設 プロフェッショナルデジタルスキル(データ・AI)試験(仮称)
- 新設 プロフェッショナルデジタルスキル(システム)試験(仮称)
- 情報処理安全確保支援士試験 一部変更
新試験制度の開始時期(予定)
2027年度 春頃(予定)
- ITパスポート試験
- 情報セキュリティマネジメント試験
- 基本情報技術者試験
2027年度 夏〜秋頃(予定)
- データマネジメント試験(仮称)
- プロフェッショナルデジタルスキル試験(仮称)の各試験
- 情報処理安全確保支援士試験
免除制度:現行試験の合格が新試験でも活きる
プロフェッショナルデジタルスキル試験(仮称)については、現行の高度試験と同等の免除制度を設けることを検討されています。
また、新試験制度への移行にあたり、経過措置として現行の高度試験・情報処理安全確保支援士試験の合格実績を
新試験で活用できる免除制度の検討状況が公表されました。
(検討案)
【経過措置】現行試験制度において、高度試験の午前I免除要件を満たした場合
・一定期間、プロフェッショナルデジタルスキル試験(仮称)の科目A-1を免除
【経過措置】現行試験制度において、情報処理安全確保支援士試験の午前I免除要件を満たした場合
・一定期間、情報処理安全確保支援士試験の科目A-1を免除
出典:経済産業省 情報処理技術者試験における試験区分体系などの見直し(案)について
出典:IPA 情報処理技術者試験及び情報処理安全確保支援士試験の見直しの検討状況について
2027年度から、科目Aの出題体系が大きく変わる
現行試験で長年使われてきた「テクノロジ系・マネジメント系・ストラテジ系」という3分野の枠組みが廃止され、
新たな体系に生まれ変わります。
現行の分野体系(〜2026年度)
- テクノロジ系
- マネジメント系
- ストラテジ系
※この3分野の枠組みは長年変わらずに使われてきた
新しい分野体系(2027年度〜)
- ビジネス(中分類1〜12)
- テクノロジ(中分類13〜22)
- セキュリティ・倫理(中分類23〜30)
※AI・DX時代に求められるスキルセットを反映した新体系
科目Aの出題範囲体系 新旧対応表
IPA公表の新旧対応表に基づき整理しています。分野タブで切り替えてご確認ください。
| (新)中分類 | (現)中分類と主な内容 |
|---|---|
| 1 ビジネス変革の方法論 | 20 技術戦略マネジメント(全て) |
| 2 経営戦略・デジタル戦略 | 17 システム戦略(「情報システム戦略」「システム活用促進・評価」)/18 システム企画(「システム化計画」「調達計画・実施」)/19 経営戦略マネジメント(「経営戦略手法」「ビジネス戦略と目標・評価」「経営管理システム」) |
| 3 ビジネスモデル・ビジネスプロセス | 17 システム戦略(「業務プロセス」)/ 18 システム企画(「要件定義」)/ 19 経営戦略マネジメント(「マーケティング」) |
| 4 サービスマネジメント | 15 サービスマネジメント(「サービスマネジメント」「サービスマネジメントシステムの計画及び運用」「パフォーマンス評価及び改善」「サービスの運用」の〈サービスデスク〉) |
| 5 プロジェクトマネジメント | 14 プロジェクトマネジメント(全て) |
| 6 デザインのアプローチ | 7 ユーザーインタフェース(「UX/UIデザイン」の〈UXデザイン〉〈人間中心設計〉) |
| 7 (新設) マインド・スタンス | 現行試験において該当する分類なし |
| 8 (新設) データマネジメント | 現行試験において該当する分類なし |
| 9 データ分析・データ利活用 | 1 基礎理論(「応用数学」の〈確率と統計〉)/ 22 企業活動(「業務分析・データ利活用」) |
| 10 AI利活用 | 21 ビジネスインダストリ(「ビジネスシステム」の〈AIの利活用〉) ※〈AIの利活用〉のうち、AIを利活用する上での留意事項に関する内容は除く |
| 11 経営・組織論 | 22 企業活動(「経営・組織論」「会計・財務」) |
| 12 ガバナンス・監査 | 16 システム監査(全て) |
| (新)中分類 | (現)中分類と主な内容 |
|---|---|
| 1 ビジネス変革の方法論 | 20 技術戦略マネジメント(全て) |
| 2 経営戦略・デジタル戦略 | 17 システム戦略(「情報システム戦略」「システム活用促進・評価」)/18 システム企画(「システム化計画」「調達計画・実施」)/19 経営戦略マネジメント(「経営戦略手法」「ビジネス戦略と目標・評価」「経営管理システム」) |
| 3 ビジネスモデル・ビジネスプロセス | 17 システム戦略(「業務プロセス」)/ 18 システム企画(「要件定義」)/ 19 経営戦略マネジメント(「マーケティング」) |
| 4 サービスマネジメント | 15 サービスマネジメント(「サービスマネジメント」「サービスマネジメントシステムの計画及び運用」「パフォーマンス評価及び改善」「サービスの運用」の〈サービスデスク〉) |
| 5 プロジェクトマネジメント | 14 プロジェクトマネジメント(全て) |
| 6 デザインのアプローチ | 7 ユーザーインタフェース(「UX/UIデザイン」の〈UXデザイン〉〈人間中心設計〉) |
| 7 (新設) マインド・スタンス | 現行試験において該当する分類なし |
| 8 (新設) データマネジメント | 現行試験において該当する分類なし |
| 9 データ分析・データ利活用 | 1 基礎理論(「応用数学」の〈確率と統計〉)/ 22 企業活動(「業務分析・データ利活用」) |
| 10 AI利活用 | 21 ビジネスインダストリ(「ビジネスシステム」の〈AIの利活用〉) ※〈AIの利活用〉のうち、AIを利活用する上での留意事項に関する内容は除く |
| 11 経営・組織論 | 22 企業活動(「経営・組織論」「会計・財務」) |
| 12 ガバナンス・監査 | 16 システム監査(全て) |
| (新)中分類 | (現)中分類と主な内容 |
|---|---|
| 13 デジタルサービス・デジタルツール | 21 ビジネスインダストリ(「ビジネスシステム(※AIの利活用は除く)」「エンジニアリングシステム」「e-ビジネス」) |
| 14 システムの種類・構成 | 1 基礎理論(「計測・制御に関する理論」の〈センサー・アクチュエーターの種類と特徴〉)/3 コンピュータ構成要素(全て)/4 システム構成要素(全て)/5 ソフトウェア「オペレーティングシステム(種類と特徴のみ)」「ファイルシステム」)※カーネル、ジョブ管理、タスク管理などオペレーティングシステムの機能に関する内容は除く/21 ビジネスインダストリ(「民生機器」「産業機器」) |
| 15 クラウド | 4 システム構成要素(仮想化に関する知識のみ)/ 17 システム戦略(「ソリューションビジネス」) |
| 16 ネットワーク | 10 ネットワーク(全て) |
| 17 データベース | 9 データベース(全て) |
| 18 AI技術 | 1 基礎理論(「情報に関する理論」の〈AIに関する技術〉) |
| 19 情報デザイン・情報メディア | 7 ユーザーインターフェース(「UX/UIデザイン」の〈情報デザイン〉〈ユニバーサルデザイン〉)/8 情報メディア(全て) |
| 20 システムライフサイクルプロセス | 12 システム開発技術(全て)※オブジェクト指向・UMLなどを除く / 13 ソフトウェア開発管理技術(「開発プロセス・手法」の〈開発プロセス〉) / 15 サービスマネジメント(「サービス運用」の〈システム運用管理〉〈運用オペレーション〉) |
| 21 開発・運用の方法論 | 1 基礎理論(「計測・制御に関する理論」)/2 アルゴリズムとプログラミング(「プログラミング」の〈Webプログラミング〉)/5 ソフトウェア(「オペレーションシステム」のカーネル・ジョブ管理・タスク管理などオペレーションシステムの機能、「ミドルウェア」「開発ツール」「オープンソースソフトウェア」)/6 ハードウェア(全て)/7 ユーザーインタフェース(「ユーザインタフェース技術」「UX/UIデザイン」の〈画面設計・帳票設計〉〈コード設計〉〈Webデザイン〉〈ユーザビリティ評価〉)/12 システム開発技術(オブジェクト指向・UMLなど、システム開発に用いるツールや手法に関する内容)/13 ソフトウェア開発管理技術(「開発プロセス・手法(※開発プロセスは除く)」「開発環境管理」「構成管理・変更管理」/15 サービスマネジメント(「ファシリティマネジメント」) |
| 22 アルゴリズム・プログラミング | 1 基礎理論(「離散数学」「応用数学(※確率と統計は除く)」「情報に関する理論(※AIに関する技術は除く)」「通信に関する理論」)/2 アルゴリズムとプログラミング(※「プログラミング」の一部(Webプログラミング)は除く) |
| (新)中分類 | (現)中分類と主な内容 |
|---|---|
| 13 デジタルサービス・デジタルツール | 21 ビジネスインダストリ(「ビジネスシステム(※AIの利活用は除く)」「エンジニアリングシステム」「e-ビジネス」) |
| 14 システムの種類・構成 | 1 基礎理論(「計測・制御に関する理論」の〈センサー・アクチュエーターの種類と特徴〉)/3 コンピュータ構成要素(全て)/4 システム構成要素(全て)/5 ソフトウェア「オペレーティングシステム(種類と特徴のみ)」「ファイルシステム」)※カーネル、ジョブ管理、タスク管理などオペレーティングシステムの機能に関する内容は除く/21 ビジネスインダストリ(「民生機器」「産業機器」) |
| 15 クラウド | 4 システム構成要素(仮想化に関する知識のみ)/ 17 システム戦略(「ソリューションビジネス」) |
| 16 ネットワーク | 10 ネットワーク(全て) |
| 17 データベース | 9 データベース(全て) |
| 18 AI技術 | 1 基礎理論(「情報に関する理論」の〈AIに関する技術〉) |
| 19 情報デザイン・情報メディア | 7 ユーザーインターフェース(「UX/UIデザイン」の〈情報デザイン〉〈ユニバーサルデザイン〉)/8 情報メディア(全て) |
| 20 システムライフサイクルプロセス | 12 システム開発技術(全て)※オブジェクト指向・UMLなどを除く / 13 ソフトウェア開発管理技術(「開発プロセス・手法」の〈開発プロセス〉) / 15 サービスマネジメント(「サービス運用」の〈システム運用管理〉〈運用オペレーション〉) |
| 21 開発・運用の方法論 | 1 基礎理論(「計測・制御に関する理論」)/2 アルゴリズムとプログラミング(「プログラミング」の〈Webプログラミング〉)/5 ソフトウェア(「オペレーションシステム」のカーネル・ジョブ管理・タスク管理などオペレーションシステムの機能、「ミドルウェア」「開発ツール」「オープンソースソフトウェア」)/6 ハードウェア(全て)/7 ユーザーインタフェース(「ユーザインタフェース技術」「UX/UIデザイン」の〈画面設計・帳票設計〉〈コード設計〉〈Webデザイン〉〈ユーザビリティ評価〉)/12 システム開発技術(オブジェクト指向・UMLなど、システム開発に用いるツールや手法に関する内容)/13 ソフトウェア開発管理技術(「開発プロセス・手法(※開発プロセスは除く)」「開発環境管理」「構成管理・変更管理」/15 サービスマネジメント(「ファシリティマネジメント」) |
| 22 アルゴリズム・プログラミング | 1 基礎理論(「離散数学」「応用数学(※確率と統計は除く)」「情報に関する理論(※AIに関する技術は除く)」「通信に関する理論」)/2 アルゴリズムとプログラミング(※「プログラミング」の一部(Webプログラミング)は除く) |
| (新)中分類 | (現)中分類と主な内容 |
|---|---|
| 23 情報セキュリティの脅威 | 11 セキュリティ(「情報セキュリティ」の〈脅威・脆弱性・攻撃手法〉) |
| 24 情報セキュリティマネジメント | 11 セキュリティ(「情報セキュリティ管理」) |
| 25 情報セキュリティ対策 | 11 セキュリティ(「情報セキュリティ」の〈脅威・脆弱性・攻撃手法〉以外、「情報セキュリティ対策」) |
| 26 セキュリティ実装技術・評価 | 11 セキュリティ(「セキュリティ技術評価」「セキュリティ実装技術」) |
| 27 情報倫理・AI倫理 | 21 ビジネスインダストリ(「ビジネスシステム」の〈AIを利活用する上での留意事項〉)/23 法務(「その他の法律・ガイドライン・技術者倫理」の〈情報倫理・技術者倫理〉) |
| 28 ビジネス関連法規 | 13 ソフトウェア開発管理技術(「知的財産適用管理」)/23 法務(「知的財産権」「労働関連・取引関連法規」「その他の法律・ガイドライン・技術者倫理(※情報倫理・技術者倫理を除く)」「標準化関連」) |
| 29 プライバシー関連法規 | 23 法務(「セキュリティ関連法規」の〈個人情報保護法、マイナンバー法〉) |
| 30 セキュリティ関連法規 | 23 法務(「セキュリティ関連法規」の〈個人情報保護法、マイナンバー法〉以外) |
| (新)中分類 | 中分類と主な内容 |
|---|---|
| 23 情報セキュリティの脅威 | 11 セキュリティ(「情報セキュリティ」の〈脅威・脆弱性・攻撃手法〉) |
| 24 情報セキュリティマネジメント | 11 セキュリティ(「情報セキュリティ管理」) |
| 25 情報セキュリティ対策 | 11 セキュリティ(「情報セキュリティ」の〈脅威・脆弱性・攻撃手法〉以外、「情報セキュリティ対策」) |
| 26 セキュリティ実装技術・評価 | 11 セキュリティ(「セキュリティ技術評価」「セキュリティ実装技術」) |
| 27 情報倫理・AI倫理 | 21 ビジネスインダストリ(「ビジネスシステム」の〈AIを利活用する上での留意事項〉)/23 法務(「その他の法律・ガイドライン・技術者倫理」の〈情報倫理・技術者倫理〉) |
| 28 ビジネス関連法規 | 13 ソフトウェア開発管理技術(「知的財産適用管理」)/23 法務(「知的財産権」「労働関連・取引関連法規」「その他の法律・ガイドライン・技術者倫理(※情報倫理・技術者倫理を除く)」「標準化関連」) |
| 29 プライバシー関連法規 | 23 法務(「セキュリティ関連法規」の〈個人情報保護法、マイナンバー法〉) |
| 30 セキュリティ関連法規 | 23 法務(「セキュリティ関連法規」の〈個人情報保護法、マイナンバー法〉以外) |
アイテックは、新出題体系に対応した教材を順次提供予定です。
出典:IPA 科目Aの出題範囲体系案(新旧対応表)
よくあるご質問
2026年度
Q1
CBT方式になると試験は難しくなりますか?
試験が特別に難しくなるといった変更は予定されていません。
試験方式はCBTへ移行しますが、出題範囲・出題数・試験時間・出題形式に変更はないとされています。
そのため、これまでの試験と同様に、従来の学習方法を中心に対策することが可能です。
Q2
CBT方式ではどのように受験しますか?
試験会場に設置されたパソコンを使用して受験します。
問題を画面上で確認し、マウスやキーボードを使って解答する試験方式です。
Q3
CBT方式での試験時間や休憩時間はどのようになりますか?
科目A-1試験と科目A-2試験、科目B-1試験と科目B-2試験の間には、休憩(10分)が設けられる予定です。
詳細は、IPA「令和8年度(2026年度)応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験の実施予定について」をご参照ください。
Q4
CBT方式になると、同じ試験を何回も受験できますか?
2027年度
Q5
現行試験の合格は新試験制度でも有効ですか?
2026年度試験の制度変更を正しく理解し、
計画的に学習を進めていきましょう。
2026年度試験対策はもちろん、新試験制度にも対応した教育サービスを提供予定です。
詳細を見る
法人企業様用
お問合せはこちら
参考資料:IPA(情報処理推進機構)試験情報
・令和8年度(2026年度)応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験の実施予定について
・応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験におけるCBT方式での実施について
・情報処理技術者試験及び情報処理安全確保支援士試験の見直しの検討状況について
参考資料:経済産業省
※本ページは、経済産業省およびIPA(情報処理推進機構)の公開資料をもとに、株式会社アイテックが解説したものです。
最新情報は、必ず公式サイトをご確認ください。
